詳細
| 歌番 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | やまさとに ちりなましかは さくらはな にほふさかりも しられさらまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 衛門御息所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 衛門のみやす所の家うつまさに侍けるに、そこの花おもしろかなり、とておりにつかはしたりけれは、きこえたりける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | やまさとに ちりなましかは さくらはな にほふさかりも しられさらまし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 衛門御息所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 衛門のみやす所の家うつまさに侍けるに、そこの花おもしろかなり、とておりにつかはしたりけれは、きこえたりける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|