詳細
| 歌番 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ほかよりも ちらぬひかすや かさぬらむ わかここのへの やとのさくらは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 位におましける時、上のをのことも庭花盛久といふ事をつかうまつりけるついてに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ほかよりも ちらぬひかすや かさぬらむ わかここのへの やとのさくらは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新後撰和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 位におましける時、上のをのことも庭花盛久といふ事をつかうまつりけるついてに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|