詳細
| 歌番 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ゆふひさす そらにかたらふ ほとときす けふはこれこそ はつねなりけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 白河院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 位におましける時、うへのをのことも暮天郭公といふことをつかうまつりけるついてに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ゆふひさす そらにかたらふ ほとときす けふはこれこそ はつねなりけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 白河院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 位におましける時、うへのをのことも暮天郭公といふことをつかうまつりけるついてに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|