詳細
| 歌番 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | なみたのみ もるやせきやの いたひさし あはぬつきひを さてすくしつつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 文永八年七月白河殿にて人々題をさくりて歌つかうまつりけるついてに、不逢恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | なみたのみ もるやせきやの いたひさし あはぬつきひを さてすくしつつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 続後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 文永八年七月白河殿にて人々題をさくりて歌つかうまつりけるついてに、不逢恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|