詳細
| 歌番 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | たのめこし きのふのさくら ふりぬとも とははやあすの ゆきのこのもと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 風雅和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 花の比、北山に御幸あるへかりけるを、とゝまらせ給て、次の日つかはさせ給ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | たのめこし きのふのさくら ふりぬとも とははやあすの ゆきのこのもと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 風雅和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 花の比、北山に御幸あるへかりけるを、とゝまらせ給て、次の日つかはさせ給ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|