詳細
| 歌番 | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | つゆけさは きのふのままの なみたにて あきをかけたる そてのはるさめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 風雅和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後深草院かくれ給て、又のとしの二月はかり、雨ふりけるに、覚助法親王のもとに給はせける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | つゆけさは きのふのままの なみたにて あきをかけたる そてのはるさめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 風雅和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後深草院かくれ給て、又のとしの二月はかり、雨ふりけるに、覚助法親王のもとに給はせける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|