詳細
| 歌番 | 2145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ひさかたの あまつひよしの かみまつり つきのかつらも ひかりそへけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 風雅和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 神祇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 尊円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 天台座主にて侍ける時、日吉祭の日、祢宜匡長かもとよりかさしのかつらを送りて侍けれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ひさかたの あまつひよしの かみまつり つきのかつらも ひかりそへけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 風雅和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 神祇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 尊円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 天台座主にて侍ける時、日吉祭の日、祢宜匡長かもとよりかさしのかつらを送りて侍けれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|