詳細
| 歌番 | 1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | かはるへき ひとのちきりの ゆくすゑも かねてしらぬや たのみなるらむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 藤子(従三位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後醍醐院位におましける比、うへのをのことも歌つかうまつりける時、恋の歌とて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | かはるへき ひとのちきりの ゆくすゑも かねてしらぬや たのみなるらむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 藤子(従三位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後醍醐院位におましける比、うへのをのことも歌つかうまつりける時、恋の歌とて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|