詳細
| 歌番 | 2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | みつせかは あささのほとも しらせしと おもひしわれや まつわたりなむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 道綱母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 右近大将道綱心ち例ならさりける比、女に消息つかはしけるに、かはりてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | みつせかは あささのほとも しらせしと おもひしわれや まつわたりなむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 道綱母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 右近大将道綱心ち例ならさりける比、女に消息つかはしけるに、かはりてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|