詳細
| 歌番 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | きえはてし けふりのすゑの おもかけも たちそふきりの ふかくさのやま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後深草院かくれさせ給うける比、深草へ御幸侍けるに、霧のふかく立て侍けれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | きえはてし けふりのすゑの おもかけも たちそふきりの ふかくさのやま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伏見院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後深草院かくれさせ給うける比、深草へ御幸侍けるに、霧のふかく立て侍けれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|