詳細
| 歌番 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | きみかため いろやまさらむ もみちはを みにしるあきは ときならすとも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 基忠(鷹司兼平男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 伏見院位におはしましける時、夏の比、紅葉の枝を給りてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | きみかため いろやまさらむ もみちはを みにしるあきは ときならすとも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 基忠(鷹司兼平男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 伏見院位におはしましける時、夏の比、紅葉の枝を給りてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|