詳細
| 歌番 | 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ふかきよの ひかりもこゑも しつかにて つきのみかほを さやかにそみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 釈教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 俊成(藤原俊忠男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 美福門院に、極楽六時讃のゑにかゝるへき歌奉へきよし侍けるに、夜のさかひしつかにて漸中夜に至程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ふかきよの ひかりもこゑも しつかにて つきのみかほを さやかにそみる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 釈教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 俊成(藤原俊忠男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 美福門院に、極楽六時讃のゑにかゝるへき歌奉へきよし侍けるに、夜のさかひしつかにて漸中夜に至程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|