詳細
| 歌番 | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | かみもまた すてぬみちとは たのめとも あはれしるへき ことのはそなき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 神祇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 宗尊親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 文永二年二月、二所にまうてける時、伊豆の御山に奉りける三十首歌の中に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | かみもまた すてぬみちとは たのめとも あはれしるへき ことのはそなき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 神祇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 宗尊親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 文永二年二月、二所にまうてける時、伊豆の御山に奉りける三十首歌の中に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|