詳細
| 歌番 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | こころある あまやうゑけむ はることに ふちさきかかる まつかうらしま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 文永二年、白河殿にて、人々題をさくりて七百首歌つかうまつりけるついてに、浦藤をよませ給ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | こころある あまやうゑけむ はることに ふちさきかかる まつかうらしま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後嵯峨院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 文永二年、白河殿にて、人々題をさくりて七百首歌つかうまつりけるついてに、浦藤をよませ給ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|