詳細
| 歌番 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いにしへの あともまれなる みゆきまて つもるかひある としのかすかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 公衡(西園寺実兼男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 弘安八年三月、西園寺に行幸ありて、従一位貞子に九十賀たまはせける時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いにしへの あともまれなる みゆきまて つもるかひある としのかすかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 公衡(西園寺実兼男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 弘安八年三月、西園寺に行幸ありて、従一位貞子に九十賀たまはせける時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|