詳細
| 歌番 | 1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | なみたをは あやなくそてに せきとめて うきなはかりや よそにもるらむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 崇賢門院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 応安四年、内裏にて人々題をさくりて五十首歌つかうまつりけるに、忍涙恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | なみたをは あやなくそてに せきとめて うきなはかりや よそにもるらむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新続古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 崇賢門院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 応安四年、内裏にて人々題をさくりて五十首歌つかうまつりけるに、忍涙恋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|