詳細
| 歌番 | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | うくひすの なきつるなへに かすかのの けふのみゆきを はなとこそみれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 忠房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 京極御息所かすかにまうて侍ける時、国司のたてまつりけるうたあまた有ける中に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | うくひすの なきつるなへに かすかのの けふのみゆきを はなとこそみれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 忠房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 京極御息所かすかにまうて侍ける時、国司のたてまつりけるうたあまた有ける中に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|