詳細
| 歌番 | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | しらゆきは ふりかくせとも ちよまてに たけのみとりは かはらさりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 貫之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 清和の女七のみこの八十賀、重明のみこのし侍ける時の屏風に、竹に雪のふりかゝりたるかたある所に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | しらゆきは ふりかくせとも ちよまてに たけのみとりは かはらさりけり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 貫之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 清和の女七のみこの八十賀、重明のみこのし侍ける時の屏風に、竹に雪のふりかゝりたるかたある所に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|