詳細
| 歌番 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | さつききて なかめまされは あやめくさ おもひたえにし ねこそなかるれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 兵庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 天暦御門かくれ給て、又のとし五月五日に、宮内卿かねみちかもとにつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | さつききて なかめまされは あやめくさ おもひたえにし ねこそなかるれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 兵庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 天暦御門かくれ給て、又のとし五月五日に、宮内卿かねみちかもとにつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|