詳細
| 歌番 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ささなみや しかのうらかせ いかはかり こころのうちの すすしかるらむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 公任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 少納言藤原統理に、としころちきること侍けるを、志賀にて出家し侍ときゝていひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ささなみや しかのうらかせ いかはかり こころのうちの すすしかるらむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 公任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 少納言藤原統理に、としころちきること侍けるを、志賀にて出家し侍ときゝていひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|