詳細
| 歌番 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | やまかせに さくらふきまき みたれなむ はなのまきれに たちとまるへく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 離別羈旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 遍昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | うりんゐんのみこの、舎利会に山にのほりて帰りけるに、桜の花のもとにてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | やまかせに さくらふきまき みたれなむ はなのまきれに たちとまるへく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 離別羈旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 遍昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | うりんゐんのみこの、舎利会に山にのほりて帰りけるに、桜の花のもとにてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|