詳細
| 歌番 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | めつらしき ひかりさしそふ さかつきは もちなからこそ ちよもめくらめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 紫式部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後一条院うまれさせ給て七夜に、人まいりあひて女房さかつきいたせと侍りけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | めつらしき ひかりさしそふ さかつきは もちなからこそ ちよもめくらめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 紫式部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 後一条院うまれさせ給て七夜に、人まいりあひて女房さかつきいたせと侍りけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|