詳細
| 歌番 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | はれすこそ かなしかりけれ とりへやま たちかへりつる けさのかすみは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 小侍従命婦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 入道一品宮かくれ給ひてさうそうのともにまかりて、又の日さかみかもとにつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | はれすこそ かなしかりけれ とりへやま たちかへりつる けさのかすみは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 慶賀哀傷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 小侍従命婦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 入道一品宮かくれ給ひてさうそうのともにまかりて、又の日さかみかもとにつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|