詳細
| 歌番 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | しくるれと かひなかりけり うもれきは いろつくかたそ ひともとひける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 経隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | はゝにをくれて侍けるころ、兄弟のかたにとふらひの人まて来けれと、わか方にはをとつるゝ人も侍らさりけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | しくるれと かひなかりけり うもれきは いろつくかたそ ひともとひける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 後拾遺和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 経隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | はゝにをくれて侍けるころ、兄弟のかたにとふらひの人まて来けれと、わか方にはをとつるゝ人も侍らさりけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|