詳細
| 歌番 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いにしへの ならのみやこの やへさくら けふここのへに にほひぬるかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 金葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伊勢大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 奈良の八重桜を内にもてまゐりたるを、うへ御覧じて歌とおほせごとありければつかうまつれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いにしへの ならのみやこの やへさくら けふここのへに にほひぬるかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 金葉和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伊勢大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 奈良の八重桜を内にもてまゐりたるを、うへ御覧じて歌とおほせごとありければつかうまつれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|