詳細
| 歌番 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いにしへの ならのみやこの やへさくら けふここのへに にほひぬるかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伊勢大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 一条院御時、ならの八重桜を人の奉りけるを、そのおり御前に侍けれは、そのはなをたいにて、うたよめとおほせことありけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | いにしへの ならのみやこの やへさくら けふここのへに にほひぬるかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 伊勢大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 一条院御時、ならの八重桜を人の奉りけるを、そのおり御前に侍けれは、そのはなをたいにて、うたよめとおほせことありけれは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|