詳細
| 歌番 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | はくひとも なきふるさとの にはのおもは はなちりてこそ みるへかりけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 俊頼(源経信男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | すみあらしたる家の庭に、さくらの花のひまなくちりつもりて侍けるをみてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | はくひとも なきふるさとの にはのおもは はなちりてこそ みるへかりけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 俊頼(源経信男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | すみあらしたる家の庭に、さくらの花のひまなくちりつもりて侍けるをみてよめる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|