詳細
| 歌番 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | をしむとて こよひかきおく ことのはや あやなくはるの かたみなるへき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 崇徳院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 三月尽日、うへのをのこ共をおまへにめして、春の暮ぬる心をよませさせ給ひけるに、よませ給ひける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | をしむとて こよひかきおく ことのはや あやなくはるの かたみなるへき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 崇徳院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 三月尽日、うへのをのこ共をおまへにめして、春の暮ぬる心をよませさせ給ひけるに、よませ給ひける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|