詳細
| 歌番 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | きみすまは とはましものを つのくにの いくたのもりの あきのはつかせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 清胤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | つのくにゝすみ侍けるころ、大江ためもとか、任はてゝのほり侍けれは、いひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | きみすまは とはましものを つのくにの いくたのもりの あきのはつかせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 詞花和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 清胤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | つのくにゝすみ侍けるころ、大江ためもとか、任はてゝのほり侍けれは、いひつかはしける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|