詳細
| 歌番 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ほとときす さつきみなつき わきかねて やすらふこゑそ そらにきこゆる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 国信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 堀川院御時、きさいのみやにて、閏五月郭公といふ心をおのこともつかうまつりけるに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
Home
詳細
| 歌番 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ほとときす さつきみなつき わきかねて やすらふこゑそ そらにきこゆる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 新古今和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 国信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詞書 | 堀川院御時、きさいのみやにて、閏五月郭公といふ心をおのこともつかうまつりけるに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|