データーベース
| 歌番 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ほととぎす鳴きつる方をながむればただ有明の月ぞ残れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かな | ほととぎすなきつるかたをながむればただありあけのつきぞのこれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決まり字 | 1字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後徳大寺左大臣(ごとくだいじのさだいじん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式歌人名 | 徳大寺実定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年 | 1139年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没年 | 1192年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身分 | 貴族(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訳 | ほととぎすの鳴き声が聞こえたので、その方に目をやってみたが、(その姿はもう見えず) 空には有明の月が残っているばかりであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|
| 歌番 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌 | ほととぎす鳴きつる方をながむればただ有明の月ぞ残れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かな | ほととぎすなきつるかたをながむればただありあけのつきぞのこれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展 | 千載和歌集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部立 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決まり字 | 1字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌人名 | 後徳大寺左大臣(ごとくだいじのさだいじん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式歌人名 | 徳大寺実定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年 | 1139年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没年 | 1192年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身分 | 貴族(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訳 | ほととぎすの鳴き声が聞こえたので、その方に目をやってみたが、(その姿はもう見えず) 空には有明の月が残っているばかりであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態素 |
|